服務熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務:13628671834
E-mail:[email protected]
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)關南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務方案

| 輸入電壓 | 輸出最高電壓 | 輸出最大電流 | 功 率 | 測量精度 | |||
| CT伏安輸出 | 220V | 0—2500V | 20A | 3KVA | < 0.5% | ||
| PT伏安輸出 | 220V | 0—330V | 3KVA | < 0.5% | |||
| CT變比輸出 | 220V | 0-8V | 0—1000A | ――― | < 0.5% | ||
| PT變比輸出 | 220V | 0—2500V | ――― | < 0.5% | |||
| CT 變比測量 | 比值最高顯示:999.9K:5/1 | < 0.5% | |||||
| PT 變比測量 | 比值最高顯示:999.9K:100、150、100/3、100/ | < 0.5% | |||||
| 直阻測量 | 最高測量阻值:0-20歐 | < 3% | |||||
| 角差 | 最小顯示:0.01分精度:±10分 | 比差 | 最小顯示:0.01%精度:<0.5% | ||||
| 二次通流 | 電流:0-200A時間:1~5分鐘 | 二次耐壓 | 電壓:0-2500V時間:1~5分鐘 | ||||
| 工作溫度 | -10~55℃ | 工作電壓 | AC220V(±20%)50HZ | ||||
| 測試儀主機體積 | 420×300×270 | 主機重量 | 26Kg | ||||
719388481